Kompletná volebná mapa Košického samosprávneho kraja (KSK) po spojených voľbách 2026 na jednom mieste. Spracovali sme definitívne dáta Štatistického úradu SR pre všetkých 439 miest a obcí v siedmich okresoch Košického kraja (Košice-okolie, Michalovce, Trebišov, Spišská Nová Ves, Rožňava, Sobrance a Gelnica) spolu s 22 mestskými časťami mesta Košice – dokopy 461 samosprávnych celkov, 459 zvolených primátorov a starostov a 3 139 miestnych a mestských poslancov.
Interaktívna volebná mapa podľa kandidátov, strán a krížového hlasovania
Michalovce
Kto ovládol radnice a obecné úrady v 7 okresoch Košického kraja
Spomedzi 439 miest a obcí mimo samotných Košíc si obyvatelia zvolili 437 primátorov a starostov (iba v dvoch obciach – Hrušov v okrese Rožňava a Brezina v okrese Trebišov – nekandidoval na post starostu nikto a uskutočnia sa v nich doplňujúce voľby) a 2 911 poslancov miestnych a mestských zastupiteľstiev.
Podľa politickej príslušnosti zvolených starostov a primátorov dominujú v kraji: NEKA (nezávislí kandidáti) (215 obcí/miest), HLAS – SD (46 obcí/miest), Maďarská aliancia (36 obcí/miest), SMER – SD (34 obcí/miest), SMER – SD + HLAS – SD (18 obcí/miest), KDH (18 obcí/miest), SaS (6 obcí/miest), HLAS – SD + SMER – SD (6 obcí/miest). Rekordnú volebnú účasť zaznamenali obce: Silická Jablonica (88,35 %), Chorváty (85,05 %), Vyšný Čaj (81,10 %), Hlivištia (80,00 %), Hriadky (78,57 %).
Prehľad všetkých 16 miest v okresoch Košického kraja: Noví primátori a mestské parlamenty
| # | Mesto v KSK | Zvolený primátor / primátorka | Politická príslušnosť | Mestský parlament |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Michalovce (okr. Michalovce) | Miroslav Dufinec (45,40 %) | SMER – SD + HLAS – SD + SNS | 25 poslancov → |
| 2. | Spišská Nová Ves (okr. Spišská Nová Ves) | Dávid Demečko (37,48 %) | HLAS – SD + SMER – SD + REPUBLIKA (+2) | 19 poslancov → |
| 3. | Trebišov (okr. Trebišov) | Marek Čižmár (42,73 %) | NEKA (nezávislí kandidáti) | 24 poslancov → |
| 4. | Rožňava (okr. Rožňava) | Michal Domik (53,18 %) | NEKA (nezávislí kandidáti) | 13 poslancov → |
| 5. | Moldava nad Bodvou (okr. Košice-okolie) | Ján Csala (56,66 %) | NEKA (nezávislí kandidáti) | 15 poslancov → |
| 6. | Veľké Kapušany (okr. Michalovce) | Peter Petrikán (47,13 %) | NEKA (nezávislí kandidáti) | 11 poslancov → |
| 7. | Krompachy (okr. Spišská Nová Ves) | Dárius Dubiňák (52,77 %) | Demokrati | 12 poslancov → |
| 8. | Sečovce (okr. Trebišov) | Dominik Frajkor (53,24 %) | HLAS – SD | 11 poslancov → |
| 9. | Kráľovský Chlmec (okr. Trebišov) | Karol Pataky (57,49 %) | Maďarská aliancia | 12 poslancov → |
| 10. | Gelnica (okr. Gelnica) | Dušan Tomaško (64,75 %) | NEKA (nezávislí kandidáti) | 13 poslancov → |
| 11. | Sobrance (okr. Sobrance) | Ján Sklár (38,82 %) | NEKA (nezávislí kandidáti) | 13 poslancov → |
| 12. | Dobšiná (okr. Rožňava) | Radovan Žori (56,26 %) | SMER – SD + HLAS – SD | 11 poslancov → |
| 13. | Strážske (okr. Michalovce) | Patrik Magdoško (71,71 %) | NEKA (nezávislí kandidáti) | 11 poslancov → |
| 14. | Medzev (okr. Košice-okolie) | Radoslav Gedeon (100,00 %) | NEKA (nezávislí kandidáti) | 11 poslancov → |
| 15. | Čierna nad Tisou (okr. Trebišov) | Viktor Palko (77,76 %) | Maďarská aliancia | 9 poslancov → |
| 16. | Spišské Vlachy (okr. Spišská Nová Ves) | Vladimír Baloga (47,20 %) | NEKA (nezávislí kandidáti) | 9 poslancov → |
Výsledky a volebné mapy podľa okresov Košického kraja
- Okres Košice-okolie (114 miest a obcí) – interaktívna mapa starostov a parlamentov
- Okres Trebišov (82 miest a obcí) – interaktívna mapa starostov a parlamentov
- Okres Michalovce (78 miest a obcí) – interaktívna mapa starostov a parlamentov
- Okres Rožňava (62 miest a obcí) – interaktívna mapa starostov a parlamentov
- Okres Sobrance (47 miest a obcí) – interaktívna mapa starostov a parlamentov
- Okres Spišská Nová Ves (36 miest a obcí) – interaktívna mapa starostov a parlamentov
- Okres Gelnica (20 miest a obcí) – interaktívna mapa starostov a parlamentov
