Oficiálne výsledky spojených volieb 2026 v meste Michalovce (okres Michalovce) sú kompletné. K volebným urnám prišlo 10 122 z 29 325 zapísaných voličov, čo predstavuje volebnú účasť 34,51 %, a za primátora bol zvolený Miroslav Dufinec (45,40 % / 4 410 hlasov). Voliči zároveň rozhodli o zložení Mestského zastupiteľstva mesta Michalovce, v ktorom zasadne 25 poslancov (nadpolovičná väčšina: 13 hlasov, trojpätinová väčšina: 15 hlasov).
Mestské zastupiteľstvo mesta Michalovce (25 poslancov)
Okres Michalovce · Nadpolovičná väčšina: 13 z 25 mandátov
Zloženie zastupiteľstva a pomer politických síl (2026 – 2030)
Podľa definitívnych údajov Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) sa na zložení zastupiteľstva v meste Michalovce podieľa 5 politických subjektov/zoskupení: stranícke a koaličné kandidátky obsadili 16 mandátov a nezávislí kandidáti (NEKA) 9 mandátov. Najvyšší počet preferenčných krúžkov od voličov získali: Martin Čornej (762 hlasov), Patrik Bašista (721 hlasov), Zuzana Dobranská Harmanová (685 hlasov).
| Por. | Politický subjekt / klub | Mandáty | Podiel | Najsilnejší mandát |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PS + SLOVENSKO + SaS (+2)
Plný názov koalície: Progresívne Slovensko, SLOVENSKO, SaS, KDH, Demokrati
| 10 z 25 | 40,0 % | Zuzana Dobranská Harmanová (685 hl.) |
| 2. | NEKA (nezávislí kandidáti) | 9 z 25 | 36,0 % | Marek Boka (645 hl.) |
| 3. | HLAS – SD | 3 z 25 | 12,0 % | Patrik Bašista (721 hl.) |
| 4. | SMER – SD | 2 z 25 | 8,0 % | Miroslav Dufinec (596 hl.) |
| 5. | SNS | 1 z 25 | 4,0 % | Martin Čornej (762 hl.) |
Analytický politický komentár k výsledkom volieb v meste Michalovce
Mestské zastupiteľstvo mesta Michalovce vzišlo z volieb 2026 ako pluralitný zbor bez jednofarebnej väčšiny. Najviac kresiel získal subjekt PS + SLOVENSKO + SaS (+2) (10 z 25) a druhým najsilnejším blokom je NEKA (nezávislí kandidáti) (9 mand.), pričom mesto povedie primátor Miroslav Dufinec (SMER – SD + HLAS – SD + SNS, 45,40 %).
Keďže na nadpolovičnú väčšinu treba aspoň 13 hlasov, rozhodovanie o rozpočte a prioritách mesta v rokoch 2026 – 2030 bude stáť na koaličnej spolupráci minimálne dvoch poslaneckých zoskupení.
Výsledky voľby primátora mesta Michalovce (2026)
| Por. | Kandidát | Politická príslušnosť | Hlasy | Podiel |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Miroslav Dufinec (ZVOLENÝ) | SMER – SD + HLAS – SD + SNS | 4 410 | 45,40 % |
| 2. | Miroslav Vidovenec | NEKA (nezávislí kandidáti) | 2 993 | 30,81 % |
| 3. | Dušan Goda | NEKA (nezávislí kandidáti) | 820 | 8,44 % |
| 4. | Erik Sibal | NEKA (nezávislí kandidáti) | 661 | 6,80 % |
| 5. | Juraj Čarný | NEKA (nezávislí kandidáti) | 543 | 5,59 % |
| 6. | Eva Copáková | MySlovensko | 209 | 2,15 % |
| 7. | Jozef Bobík (vzdal sa kandidatúry) | Starostovia a NK | 76 | 0,78 % |
Zoznam zvolených poslancov – Mestské zastupiteľstvo mesta Michalovce
| # | Meno a priezvisko poslanca | Politická príslušnosť | Obvod | Hlasy | Podiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lenka Czetőová | PS + SLOVENSKO + SaS (+2) | 1. obvod | 437 | 9,97 % |
| 2. | Daniela Barkasi | SMER – SD | 1. obvod | 414 | 9,45 % |
| 3. | Simona Karafová | HLAS – SD | 1. obvod | 402 | 9,18 % |
| 4. | Michal Paľovčík | PS + SLOVENSKO + SaS (+2) | 1. obvod | 359 | 8,19 % |
| 5. | Martin Čornej | SNS | 2. obvod | 762 | 9,22 % |
| 6. | Patrik Bašista | HLAS – SD | 2. obvod | 721 | 8,73 % |
| 7. | Miroslav Vidovenec | PS + SLOVENSKO + SaS (+2) | 2. obvod | 649 | 7,85 % |
| 8. | Ján Mihalečko | NEKA (nezávislí kandidáti) | 2. obvod | 603 | 7,30 % |
| 9. | Dušan Goda | NEKA (nezávislí kandidáti) | 2. obvod | 540 | 6,53 % |
| 10. | Milan Vasiľ | PS + SLOVENSKO + SaS (+2) | 2. obvod | 466 | 5,64 % |
| 11. | Zuzana Dobranská Harmanová | PS + SLOVENSKO + SaS (+2) | 3. obvod | 685 | 13,07 % |
| 12. | Milan Kaplan | NEKA (nezávislí kandidáti) | 3. obvod | 599 | 11,43 % |
| 13. | Miroslav Dufinec | SMER – SD | 3. obvod | 596 | 11,37 % |
| 14. | Jaroslav Čúrny | PS + SLOVENSKO + SaS (+2) | 3. obvod | 520 | 9,92 % |
| 15. | Jana Dlužanská | PS + SLOVENSKO + SaS (+2) | 3. obvod | 470 | 8,96 % |
| 16. | Marek Boka | NEKA (nezávislí kandidáti) | 4. obvod | 645 | 10,36 % |
| 17. | Ján Kerekeš | NEKA (nezávislí kandidáti) | 4. obvod | 631 | 10,13 % |
| 18. | Ladislav Husár | PS + SLOVENSKO + SaS (+2) | 4. obvod | 617 | 9,91 % |
| 19. | Tímea Sotáková | HLAS – SD | 4. obvod | 588 | 9,44 % |
| 20. | Filip Kaľavský | NEKA (nezávislí kandidáti) | 5. obvod | 611 | 9,96 % |
| 21. | Michal Stričík | NEKA (nezávislí kandidáti) | 5. obvod | 487 | 7,94 % |
| 22. | Mária Macková | PS + SLOVENSKO + SaS (+2) | 5. obvod | 454 | 7,40 % |
| 23. | Erik Sibal | NEKA (nezávislí kandidáti) | 5. obvod | 449 | 7,32 % |
| 24. | Martin Horňák | NEKA (nezávislí kandidáti) | 6. obvod | 299 | 24,48 % |
| 25. | Marián Dudáš | PS + SLOVENSKO + SaS (+2) | 6. obvod | 239 | 19,57 % |
Ako hlasovali obyvatelia (Michalovce) vo voľbách župana KSK 2026
Súčasne s komunálnymi voľbami rozhodovali voliči v meste Michalovce aj o predsedovi a poslancoch Košického samosprávneho kraja (volebný obvod KSK č. 7 – okres Michalovce). V župných voľbách dosiahla účasť v meste 34,50 % (9 513 platných hlasov pre voľbu predsedu KSK) a najväčšiu podporu získali: Marián Porvažník (27,91 % / 2 656 hl.), Igor Šimko (27,45 % / 2 612 hl.), Rastislav Trnka (24,55 % / 2 336 hl.).
Kompletný volebný servis a interaktívne mapy KSK: Detailné tabuľky vrátane náhradníkov nájdete na samostatnej podstránke Výsledky volieb 2026 – Michalovce, interaktívnu kalkulačku väčšiny na Volebná mapa parlamentu – Michalovce a celokrajský prehľad všetkých 439 miest a obcí na Veľkej interaktívnej volebnej mape Košického kraja.
