Pjongčang prekoná rekordy v počte krajín, športovcov aj súťaží
ZOH 2018 v Pjongčangu sa zapíše do dejín prekonaním počtu zúčastnených krajín, športovcov a odvetví.
Oproti Soči 2014 by malo v Kórejskej republike súťažiť o 79 viac športovcov a s počtom 2952 športovcami vytvoriť nový rekord. Pjongčang 2018 zaznamená oproti predchádzajúcej zimnej olympiáde aj nárast z 88 krajín na 92, uskutočniť by sa malo 102 súťaží, čiže o štyri viac ako v Soči.
[ad][/ad] Ročník | Miesto | Dátum | Krajiny | Športovci | Súťaže |
---|---|---|---|---|---|
1. | Chamonix | 25.1.-5.2.1924 | 16 | 258 | 16 |
2. | St. Moritz | 11.2.-19.2.1928 | 25 | 464 | 14 |
3. | Lake Placid | 4.2.-15.2.1932 | 17 | 252 | 14 |
4. | Garmisch-Partenkirchen | 6.2.-16.2.1936 | 28 | 646 | 17 |
5. | St. Moritz | 30.1.- 8.2.1948 | 28 | 669 | 22 |
6. | Oslo | 14.2.-25.2.1952 | 30 | 694 | 22 |
7. | Cortina d´Ampezzo | 26.1.-5.2.1956 | 32 | 821 | 24 |
8. | Squaw Valley | 18.2.-28.2.1960 | 30 | 665 | 27 |
9. | Innsbruck | 29.1.-9.2.1964 | 36 | 1091 | 34 |
10. | Grenoble | 6.2.-18.2.1968 | 37 | 1158 | 35 |
11. | Sapporo | 3.2.-13.2.1972 | 35 | 1006 | 35 |
12. | Innsbruck | 4.2.-15.2.1976 | 37 | 1123 | 37 |
13. | Lake Placid | 13.2.-24.2.1980 | 37 | 1072 | 38 |
14. | Sarajevo | 8.2.-19.2.1984 | 49 | 1272 | 39 |
15. | Calgary | 13.2.-28.2.1988 | 57 | 1423 | 46 |
16. | Albertville | 8.2.-23.2.1992 | 64 | 1801 | 57 |
17. | Lillehammer | 12.2.-27.2.1994 | 67 | 1737 | 61 |
18. | Nagano | 7.2.-22.2.1998 | 72 | 2176 | 68 |
19. | Salt Lake City | 8.2.-24.2.2002 | 77 | 2399 | 78 |
20. | Turín | 10.2.-26.2,2006 | 80 | 2508 | 84 |
21. | Vancouver | 12.2.-28.2.2010 | 82 | 2621 | 86 |
22. | Soči | 7.2.-23.2.2014 | 88 | 2873 | 98 |
23. | Pjongčang | 9.2.-25.2.2018 | 92 | 2952 | 102 |
(TASR, RR)