Ktorí komunálni a regionálni politici dokázali v spojených voľbách 2026 zmobilizovať najviac voličov osobným preferenčným krúžkom? Zostavili sme kompletný rebríček najkrúžkovanejších poslancov Zastupiteľstva KSK (59 mandátov) aj Mestského zastupiteľstva mesta Košice (51 mandátov) – a priamo vo vloženej interaktívnej mape si môžete vybrať ktoréhokoľvek kandidáta na poslanca KSK a zobraziť jeho presný zisk v každej jednej obci.
Interaktívna volebná mapa podľa kandidátov, strán a krížového hlasovania
Michalovce
Kráľom krúžkov v KSK je primátor Trebišova Marek Čižmár (11 484 hlasov), v Košiciach Dominik Babušík (3 535 hlasov)
Cez magickú hranicu desaťtisíc preferenčných krúžkov sa vo voľbách do Zastupiteľstva KSK prehupli iba dvaja kandidáti: nezávislý primátor Trebišova Marek Čižmár (11 484 hlasov v obvode č. 11) a novozvolený primátor Košíc Ladislav Lörinc (10 265 hlasov v obvode č. 2 – Košice II). Tretiu priečku obsadil starosta Juhu Dávid Demečko (HLAS-SD, 9 260 hlasov), štvrtú Jozef Želinský (Maďarská aliancia, 8 759 hlasov), piatu Marián Porvažník (8 551 hlasov) a šiestu primátor Kráľovského Chlmca Karol Pataky (Maďarská aliancia, 8 362 hlasov).
| TOP 15 poslancov Zastupiteľstva KSK | Obvod | Politický subjekt / koalícia | Získané hlasy |
|---|---|---|---|
| 1. Marek Čižmár | Obvod č. | nezávislý | 11 484 hl. |
| 2. Ladislav Lörinc | Obvod č. | Košická strana | 10 265 hl. |
| 3. Dávid Demečko | Obvod č. | HLAS – sociálna demokracia | 9 260 hl. |
| 4. Jozef Želinský | Obvod č. | Magyar Szövetség – Maďarská aliancia | 8 759 hl. |
| 5. Marián Porvažník | Obvod č. | Progresívne Slovensko, SLOVENSKO, SaS, KDH, Demokrati,… | 8 551 hl. |
| 6. Karol Pataky | Obvod č. | Magyar Szövetség – Maďarská aliancia | 8 362 hl. |
| 7. Miroslav Dufinec | Obvod č. | SMER – SD | 8 231 hl. |
| 8. Ladislav Ruttkay | Obvod č. | Progresívne Slovensko, SLOVENSKO, SaS, KDH, Demokrati,… | 8 059 hl. |
| 9. Dominik Frajkor | Obvod č. | HLAS – sociálna demokracia | 7 981 hl. |
| 10. Miroslava Szitová | Obvod č. | Progresívne Slovensko, SLOVENSKO, SaS, KDH, Demokrati,… | 7 566 hl. |
| 11. Adnan Akram | Obvod č. | Progresívne Slovensko, SLOVENSKO, SaS, KDH, Demokrati,… | 7 565 hl. |
| 12. Pavol Bečarik | Obvod č. | SNS | 7 456 hl. |
| 13. Martin Mudrák | Obvod č. | Progresívne Slovensko, SLOVENSKO, SaS, KDH, Demokrati,… | 7 392 hl. |
| 14. Lukáš Macák | Obvod č. | Progresívne Slovensko, SLOVENSKO, SaS, KDH, Demokrati,… | 7 353 hl. |
| 15. Peter Pandy | Obvod č. | Magyar Szövetség – Maďarská aliancia | 7 346 hl. |
V Mestskom zastupiteľstve mesta Košice získal absolútne najviac krúžkov nezávislý starosta Juhu/poslanec Dominik Babušík (3 535 hlasov), tesne nasledovaný starostom Dargovských hrdinov Jozefom Andrejčákom (3 402 hlasov), starostom Sídliska KVP Romanom Matoušekom (3 380 hlasov), Mariánom Porvažníkom (3 082 hlasov), Ivetou Adamčíkovou (2 855 hlasov) a Marcelom Vrchotom (2 815 hlasov).
| TOP 15 poslancov MsZ mesta Košice | Obvod | Politický subjekt / koalícia | Získané hlasy |
|---|---|---|---|
| 1. Dominik Babušík | Obvod č. | nezávislý | 3 535 hl. |
| 2. Jozef Andrejčák | Obvod č. | TÍM KOŠICE, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 3 402 hl. |
| 3. Roman Matoušek | Obvod č. | Košická strana | 3 380 hl. |
| 4. Marián Porvažník | Obvod č. | Progresívne Slovensko, Demokrati, ZA ĽUDÍ | 3 082 hl. |
| 5. Iveta Adamčíková | Obvod č. | nezávislý | 2 855 hl. |
| 6. Marcel Vrchota | Obvod č. | KDH, SaS, Magyar Szövetség – Maďarská aliancia, SRK, N… | 2 815 hl. |
| 7. Miloš Ihnát | Obvod č. | nezávislý | 2 772 hl. |
| 8. Igor Holéczy | Obvod č. | Progresívne Slovensko, Demokrati, ZA ĽUDÍ | 2 704 hl. |
| 9. Tibor Bačinský | Obvod č. | Progresívne Slovensko, Demokrati, ZA ĽUDÍ | 2 582 hl. |
| 10. Peter Huba | Obvod č. | Progresívne Slovensko, Demokrati, ZA ĽUDÍ | 2 497 hl. |
| 11. Dominik Karaffa | Obvod č. | nezávislý | 2 478 hl. |
| 12. Viliam Novotný | Obvod č. | Progresívne Slovensko, Demokrati, ZA ĽUDÍ | 2 418 hl. |
| 13. Lenka Kovačevičová | Obvod č. | TÍM KOŠICE, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 2 388 hl. |
| 14. Anna Súkeníková | Obvod č. | nezávislý | 2 321 hl. |
| 15. Martin Mudrák | Obvod č. | Progresívne Slovensko, Demokrati, ZA ĽUDÍ | 2 226 hl. |
Zdroj dát: ŠÚ SR.
Autor analýzy: Ladislav Miko – sledujte ma na Telegrame
